Агентство ОБС

 

Астрология

ОБС Разделы

Воронеж

Интересно

Бухгалтеру

Здоровье

Астрология

Смеху ради

Гадание

Есть пожелание

Прислать материал

Найдена ошибка!

Начало года по восточному календарю

По московскому времени

Год Знак Цвет года

Начало

Дата Время
1930ЛошадьБелый 29 января 1930 г. 22 ч 7 мин
1931КозаБелый 17 февраля 1931 г.16 ч 11 мин
1932ОбезьянаЧерный 6 февраля 1932 г.17 ч 45 мин
1933ПетухЧерный 26 января 1933 г. 5 ч 20 мин
1934СобакаСиний 14 февраля 1934 г. 3 ч 43 мин
1935СвиньяСиний 3 февраля 1935 г.19 ч 27 мин
1936КрысаКрасный 24 января 1936 г. 10 ч 18 мин
1937БыкКрасный 11 февраля 1937 г. 10 ч 34 мин
1938ТигрЖелтый 31 января 1938 г.16 ч 35 мин
1939КотЖелтый 19 февраля 1939 г. 11 ч 28 мин
1940ДраконБелый 8 февраля 1940 г. 10 ч 45 мин
1941ЗмеяБелый 27 января 1941 г.14 ч 3 мин
1942ЛошадьЧерный 15 февраля 1942 г.13 ч 3 мин
1943КозаЧерный 5 февраля 1943 г. 5 ч 29 мин
1944ОбезьянаСиний 25 января 1944 г.18 ч 24 мин
1945ПетухСиний 12 февраля 1945 г. 20 ч 33 мин
1946СобакаКрасный 2 февраля 1946 г. 7 ч 43 мин
1947СвиньяКрасный 22 января 1947 г. 11 ч 34 мин
1948КрысаЖелтый 10 февраля 1948 г. 6 ч 2 мин
1949БыкЖелтый 29 января 1949 г. 5 ч 42 мин
1950ТигрБелый 17 февраля 1950 г. 4 ч 53 мин
1951КотБелый 6 февраля 1950 г. 10 ч 54 мин
1952ДраконЧерный 27 января 1952 г. 4 ч 26 мин
1953ЗмеяЧерный 14 февраля 1953 г. 4 ч 10 мин
1954ЛошадьСиний 3 февраля 1954 г.18 ч 55 мин
1955КозаСиний 24 января 1955 г. 4 ч 7 мин
1956ОбезьянаКрасный 12 февраля 1956 г. 0 ч 38 мин
1957ПетухКрасный 31 января 1957 г. 0 ч 25 мин
1958СобакаЖелтый 18 февраля 1958 г.18 ч 38 мин
1959СвиньяЖелтый 7 февраля 1959 г.22 ч 22 мин
1960КрысаБелый 28 января 1960 г.9 ч 15 мин
1961БыкБелый 15 февраля 1961 г.11 ч 10 мин
1962ТигрЧерный 5 февраля 1962 г.3 ч 10 мин
1963КотЧерный 25 января 1963 г.16 ч 42 мин
1964ДраконСиний 13 февраля 1964 г.16 ч 1 мин
1965ЗмеяСиний 1 февраля 1965 г.19 ч 36 мин
1966ЛошадьКрасный 21 января 1966 г.18 ч 46 мин
1967КозаКрасный 9 февраля 1967 г.13 ч 44 мин
1968ОбезьянаЖелтый 29 января 1968 г.19 ч 29 мин
1969ПетухЖелтый 16 февраля 1969 г.19 ч 25 мин
1970СобакаБелый 6 февраля 1970 г.10 ч 13 мин
1971СвиньяБелый 27 января 1971 г.4 ч 55 мин
1972КрысаЧерный 15 февраля 1972 г.3 ч 29 мин
1973БыкЧерный 3 февраля 1973 г.12 ч 23 мин
1974ТигрСиний 23 января 1974 г.14 ч 2 мин
1975КотСиний 11 февраля 1975 г.8 ч 17 мин
1976ДраконКрасный 31 января 1976 г.9 ч 20 мин
1977ЗмеяКрасный 18 февраля 1977 г.6 ч 37 мин
1978ЛошадьЖелтый 7 февраля 1978 г.17 ч 54 мин
1979КозаЖелтый 28 января 1979 г.9 ч 20 мин
1980ОбезьянаБелый 16 февраля 1980 г. 11 ч 51 мин
1981ПетухБелый 5 февраля 1981 г.4 ч 14 мин
1982СобакаЧерный 25 января 1982 г.7 ч 56 мин
1983СвиньяЧерный 13 февраля 1983 г.3 ч 32 мин
1984КрысаСиний 2 февраля 1984 г.5 ч 46 мин
1985БыкСиний 21 января 1985 г.
или
20 февраля 1985 г.
5 ч 28 мин (*)

 
1986ТигрКрасный 9 февраля 1986 г.3 ч 55 мин
1987КотКрасный 29 января 1987 г.16 ч 45 мин
1988ДраконЖелтый 17 февраля 1988 г.18 ч 54 мин
1989ЗмеяЖелтый 6 февраля 1989 г.10 ч 37 мин
1990ЛошадьБелый 26 января 1990 г.22 ч 20 мин
1991КозаБелый 14 февраля 1991 г.20 ч 32 мин
1992ОбезьянаЧерный 3 февраля 1992 г. 22 ч 0 мин
1993ПетухЧерный 22 января 1993 г.21 ч 27 мин
1994СобакаСиний 10 февраля 1994 г.17 ч 30 мин
1995СвиньяСиний 31 января 1995 г.4 ч 48 мин
1996КрысаКрасный 19 февраля 1996 г.5 ч 30 мин
1997БыкКрасный 7 февраля 1997 г.18 ч 5 мин
1998ТигрЖелтый 28 января 1998 г.9 ч 1 мин
1999КотЖелтый 16 февраля 1999 г.9 ч 39 мин
2000ДраконБелый 5 февраля 2000 г.16 ч 3 мин
2001ЗмеяБелый 24 января 2001 г.16 ч 8 мин
2002ЛошадьЧерный 12 февраля 2002 г.10 ч 42 мин
2003КозаЧерный 1 февраля 2003 г.13 ч 49 мин
2004ОбезьянаСиний 22 января 2004 г.0 ч 6 мин
2005ПетухСиний 9 февраля 2005 г.4 ч 29 мин
2006СобакаКрасный 29 января 2006 г.18 ч 16 мин
2007СвиньяКрасный 17 февраля 2007 г.19 ч 15 мин
2008КрысаЖелтый 7 февраля 2008 г.6 ч 46 мин
2009БыкЖелтый 26 января 2009 г.10 ч 56 мин
2010ТигрБелый 14 февраля 2010 г.5 ч 52 мин
2011КотБелый 3 февраля 2011 г.5 ч 32 мин
2012ДраконЧерный 23 января 2012 г.10 ч 40 мин
2013ЗмеяЧерный 10 февраля 2013 г.10 ч 21 мин
2014ЛошадьСиний 31 января 2014 г.0 ч 40 мин
2015КозаСиний 19 февраля 2015 г.5 ч 48 мин
2016ОбезьянаКрасный 8 февраля 2016 г.17 ч 40 мин
2017ПетухКрасный 28 января 2017 г.3 ч 8 мин
2018СобакаЖелтый 16 февраля 2018 г.0 ч 6 мин
2019СвиньяЖелтый 5 февраля 2019 г.0 ч 5 мин
2020КрысаБелый 25 января 2020 г.0 ч 43 мин
2021БыкБелый 12 февраля 2021 г.5 ч 17 мин
2022ТигрЧерный 1 февраля 2022 г.8 ч 47 мин
2023КотЧерный 21 января 2023 г.23 ч 54 мин
2024ДраконСиний 10 февраля 2024 г.5 ч 0 мин
2025ЗмеяСиний 29 января 2025 г.15 ч 37 мин
2026ЛошадьКрасный 17 февраля 2026 г.15 ч 2 мин
2027КозаКрасный 6 февраля 2027 г.18 ч 57 мин
2028ОбезьянаЖелтый 28 января 2028 г.18 ч 14 мин
2029ПетухЖелтый 13 февраля 2029 г.13 ч 33 мин
2030СобакаБелый 2 февраля 2030 г.19 ч 9 мин
 

* Примечание. В 1985 году из-за разницы во времени между Гринвичем и Китаем начало года не совпадает с новолунием в Водолее. По нашему мнению нужно считать по традиционному Китайскому календарю - год начинается 20 февраля 1985 г.

 

Советуем почитать на «БРБ»

Реклама

Гадание на эротическом Таро от Н. Доли

Библиотека "Живое слово" | Астрология  | Агентство ОБС | Живопись | Имена

Обратная связь: Гостевая книга Форум  Почта (E-mail)

О проекте: Идея, разработка, содержание, веб дизайн © 1999-2008, Н. Доля.

Программирование © 2000-2008 Bird, Н.Доля.